| Dimensione | Cosa osservare | Punteggio (0-5) | Note |
|---|---|---|---|
| Identità e purpose | La nostra identità va oltre il profitto ed è chiara e guida le scelte. | ||
| Proposta di valore | Il cliente capisce subito cosa risolvi, per chi e con quale differenza. | ||
| Prove e dati | Evidenzi con dati, KPI e certificazioni, la tracciabilità, e usi esempi concreti | ||
| Coerenza tra azioni e messaggi | Eviti claim generici: comunichi dopo aver agito e con misura | ||
| Presidio canali | Sito, offerte, profili, materiali commerciali sono coerenti e aggiornati | ||
| Visibilità in fase di vendita e partnership | Traduci valore che generi in requisiti e criteri che ti fanno scegliere | ||
| Reputazione e fiducia | Possiedi e impieghi recensioni, referenze, terze parti, casi studio, stampa di settore | ||
| Allineamento interno | Persone e rete vendita sanno raccontare la stessa storia, senza improvvisare |
Conversione suggerita: Indice di Visibilità = (Somma punteggi / 40) × 100.
Interpretazione rapida
Nota: l'indice non misura quanto sei “bravo”, misura quanto sei leggibile.